개인정보처리방침
CCTV 설치 현황
CCTV 설치 현황 (춘천캠퍼스)
| 건물명 | 대수 | 건물명 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 경영대학1호관 | 14 | 의생명과학대학A동 | 2 |
| 경영대학2호관 | 24 | 의생명과학대학B동 | 20 |
| 글로벌경영관 | 25 | 인문대학 | 35 |
| 공과대학1호관 | 17 | 자연과학대학1호관 | 16 |
| 공과대학2호관 | 18 | 자연과학대학2호관 | 25 |
| 공과대학3호관 | 26 | 자연과학대학3호관 | 12 |
| 공과대학4호관 | 13 | 자연과학대학4호관 | 12 |
| 공과대학5호관 | 14 | 자연과학대학5호관 | 8 |
| 공과대학6호관 | 23 | 아산관 | 13 |
| 미래관 | 79 | 중앙도서관 | 44 |
| 국제교류처 | 15 | 미래도서관 | 34 |
| 집현관 | 21 | 한빛관 및 보듬관 | 35 |
| 농업생명과학대학1호관 | 17 | 백령스포츠센터 | 47 |
| 농업생명과학대학2호관 | 23 | 실내체육관 | 9 |
| 농업생명과학대학3호관 | 8 | 나래관 | 17 |
| 동물생명과학대학1호관 | 9 | 정문수위실 | 4 |
| 동물생명과학대학2호관 | 17 | 대학본부 | 33 |
| 서암관 | 13 | 동문 수위실 | 8 |
| 문화예술대학1호관 | 16 | 후문 수위실 | 4 |
| 문화예술대학2호관 | 13 | 실사구시관 | 6 |
| 영상바이오관 | 11 | 게스트룸 | 7 |
| 중앙박물관 | 12 | 친환경농업연구센터 | 55 |
| 법학관 | 18 | 학군단 | 10 |
| 법학도서관 | 13 | 60주년기념관 | 64 |
| 산림환경교육센터 | 3 | 천지관 | 20 |
| 사범대학1호관 | 8 | 백록관 | 17 |
| 사범대학2호관 | 11 | 두리 | 7 |
| 사범대학3호관 | 4 | 한울관 | 13 |
| 사범대학4호관 | 12 | 환경연구소 | 4 |
| 사회과학대학 | 24 | 국제인재양성관 | 37 |
| 봉명관리소 | 13 | 국제생활관 | 55 |
| 산림환경과학대학1호관 | 21 | 국지원 | 22 |
| 산림환경과학대학2호관 | 14 | 난지원 | 26 |
| 창강제지기술연구소 | 7 | 다산관 | 18 |
| KNU스타트업 큐브 | 7 | 새롬관 | 175 |
| 태백관 | 9 | 예지원 | 23 |
| 석재복합신소재 연구센터 | 9 | 율곡관 | 20 |
| 수의학관(동물병원) | 12 | 퇴계관 | 22 |
| 제1파워플랜트 | 6 | 주요도로(EM폴) | 90 |
| 약학관 | 12 | 연적지(도로) | 4 |
| 혁신제약임상연구동 | 28 | 부속농장 | 5 |
| 의학1호관 | 31 | 종합운동장 | 6 |
| 의학2호관 | 27 | 합 계 | 1,801 |
CCTV 설치 현황 (강릉캠퍼스)
| 건물명 | 대수 | 건물명 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 대학본부 | 15 | 파워플랜트 | 8 |
| 인문관 | 34 | 후생관 | 8 |
| 사회과학관 | 27 | 위험물보관소 | 7 |
| 자연과학1호관 | 20 | 공동실험실습관 | 23 |
| 자연과학2호관 | 14 | 수살질병관리원 | 2 |
| 생명과학1호관 | 23 | 운동장, 테니스장 | 11 |
| 생명과학2호관 | 20 | 풋살장 | 3 |
| 공학1호관 | 18 | 해람문화관 | 10 |
| 공학2호관 | 29 | 체육관 | 16 |
| 예술1호관 | 21 | 창업보육센터 | 10 |
| 예술2호관 | 19 | 이문관 | 17 |
| 치학1호관 | 16 | 명진관 | 8 |
| 치학2호관 | 15 | 국제교류관 | 6 |
| 정문 | 4 | 골프연습장 | 9 |
| 학생회관 | 42 | 학군단 | 6 |
| 교육지원센터 | 11 | 학민관 | 8 |
| 학술정보지원센터 | 35 | 스포츠콤플렉스 | 20 |
| 산학협력관 | 51 | 합 계 | 587 |
CCTV 설치 현황 (삼척캠퍼스)
| 건물명 | 대수 | 건물명 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 삼척캠퍼스 (삼척) | 도계캠퍼스 (도계) | ||
| 제1공학관 | 15 | 대학본관 | 9 |
| 제2공학관 | 16 | 보건과학관 | 55 |
| 제3공학관 | 36 | 창조관 | 37 |
| 제4공학관 | 38 | 종합강의동 | 14 |
| 제5공학관 | 21 | 학생회관 | 34 |
| 인문사회과학관 | 29 | 도서관 | 16 |
| 강의동 | 29 | 체육관 | 7 |
| 조형관 | 24 | 경비실 | 4 |
| 공동실험실습관 | 35 | ESS(에너지저장장치) | 2 |
| 그린에너지연구관 | 37 | 흡연부스(화재) | 9 |
| 체육관 | 4 | 야생화단지 | 6 |
| 생활체육관 | 1 | 저수조 | 2 |
| 제1학생회관 | 24 | 도계오픈캠퍼스1호관 | 35 |
| 학군단 | 6 | 도원생활관 | 47 |
| 전산정보원 | 8 | 황조생활관 | 29 |
| 삼척도서관 | 39 | 학생식당 | 3 |
| 대학본관 | 7 | 가온생활관 | 59 |
| 복합스포츠센터 | 21 | 소 계 | 309 |
| 전기차충전소 | 15 | ||
| 운동장전광판 | 3 | ||
| 농구장 | 2 | ||
| 야외음악당 | 2 | ||
| 폭포 | 2 | ||
| 후문경비실 | 4 | ||
| 정문경비실 | 4 | ||
| 언장생활관 | 32 | ||
| 두타생활관 | 22 | ||
| 해솔생활관 | 41 | ||
| 소 계 | 476 | ||
| 합 계 | 885 | ||
CCTV 설치 현황 (원주캠퍼스)
| 건물명 | 대수 | 건물명 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 보건복지대3호관 | 21 | 학생복지관 | 40 |
| 대학본부 | 14 | 과학기술1호관 | 27 |
| 산학2호관 | 14 | 실험실습실 | 1 |
| 보건복지대학1호관 | 15 | 과학기술대학3호관 | 21 |
| 과학기술2호관 | 51 | 부설유치원 | 29 |
| 학생휴게실 | 2 | 복합체육관 | 20 |
| 산학1호관 | 16 | 원주도서관 | 23 |
| 보건복지대학2호관 | 17 | 합 계 | 311 |